首页 › 市场数据
市场数据
领涨品种
ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
BNB/USDT765.0▲ +0.65%
DOGE/USDT0.0944▲ +0.49%
领跌品种
MATIC/USDT0.6013▼ -1.17%
XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 83,538 | ▲ +0.17% | 85,518 | 83,003 | 371.70亿 | |
| ETH/USDT | Ethereum | 2,682.91 | ▲ +0.27% | 2,736.98 | 2,664.38 | 146.16亿 | |
| BNB/USDT | BNB | 765.0 | ▲ +0.65% | 778.5 | 757.4 | 7.84亿 | |
| SOL/USDT | Solana | 117.6 | ▼ -0.93% | 122.6 | 117.1 | 42.43亿 | |
| XRP/USDT | XRP | 1.490 | ▼ -0.98% | 1.540 | 1.490 | 29.77亿 | |
| ADA/USDT | Cardano | 0.2492 | ▲ +1.65% | 0.2563 | 0.2418 | 5.26亿 | |
| DOGE/USDT | Dogecoin | 0.0944 | ▲ +0.49% | 0.0979 | 0.0933 | 9.79亿 | |
| MATIC/USDT | Polygon | 0.6013 | ▼ -1.17% | 0.6101 | 0.5963 | 0.1万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露